Guides
Datenquellen
pvnode kombiniert bodengestützte Wetterstationsdaten mit Satellitenbeobachtungen, um für jeden Standort ein präzises Referenzmodell zu erstellen. Diese Seite listet alle von uns genutzten Datenanbieter auf.
Wir erweitern die Quellen laufend und aktualisieren diese Liste entsprechend.
Wetter- & Atmosphärendaten
| Anbieter | Typ | Lizenz |
|---|---|---|
| Deutscher Wetterdienst (DWD) | Atmosphären-, Ensemble- & Wellenprognosen | CC BY 4.0 |
| European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) | Atmosphären-, Ensemble- & Wellenprognosen | CC BY 4.0 |
| UK Met Office | Atmosphärenprognosen | CC BY-SA 4.0 |
| Météo-France | Atmosphären-, Ensemble- & Wellenprognosen | Lizenz |
| Norwegian Meteorological Institute | Atmosphärenprognosen | CC BY 4.0 |
| Canadian Meteorological Centre (CMC) | Atmosphären-, Ensemble- & Wellenprognosen | ECCC-Lizenz |
| Japan Meteorological Agency (JMA) | Atmosphärenprognosen | JMA-Bedingungen |
| Chinese Meteorological Administration (CMA) | Atmosphärenprognosen | CC BY 4.0 |
| Australian Bureau of Meteorology (BOM) | Atmosphärenprognosen | CC BY 4.0 |
| Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) | Atmosphärenprognosen | CC BY 4.0 |
| Danish Meteorological Institute (DMI) | Atmosphärenprognosen | CC BY 4.0 |
| NOAA National Centers for Environmental Prediction (NCEP) | Atmosphären-, Ensemble- & Wellenprognosen | Public Domain |
Satelliten- & Klimadaten
| Anbieter | Typ | Lizenz |
|---|---|---|
| EUMETSAT CM SAF | Satellitenbasiertes Klimamonitoring | EUMETSAT-Copyright |
| Copernicus Climate Change Service (C3S) | Reanalysedaten | Copernicus-Lizenz |
| Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) | Atmosphärische Zusammensetzung | Copernicus-Lizenz |
| Copernicus Marine Service | Wellenprognosen | Copernicus-Lizenz |
| NREL National Solar Radiation Database | Solarstrahlungsdaten | CC BY 3.0 US |
Tsamalis, C.; King, R.; Good, E.; John, V.; Hollmann, R.; Selbach, N.; Werscheck, M. (2019): CM SAF Microwave Upper Tropospheric Humidity (UTH) Data Record — Edition 1. DOI: 10.5676/EUM_SAF_CM/UTH/V001
Gelände & Geografie
| Anbieter | Typ | Lizenz |
|---|---|---|
| ASTER GDEM v3 | Digitales Geländemodell | NASA/METI-Lizenz |
| Copernicus Land | Landbedeckungsdaten | EU-Verordnung 1159/2013 |
| GeoNames | Geokodierung | CC BY 4.0 |
| Global Flood Awareness System (GloFAS) | Hochwasserereignisse | Copernicus-Lizenz |
Sonstiges
| Anbieter | Typ | Lizenz |
|---|---|---|
| Weather Icons | Icon-Set | SIL Open Font License |
Last modified on