Erweiterte Konfiguration
Verfügbare Datenspalten
Die folgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Datenspalten im Datensatz. Jeder Wert in der Zeitreihe stellt den Durchschnittswert über ein 15-Minuten-Intervall dar:
| data | description | unit |
|---|---|---|
GHI | Globale Horizontalstrahlung gemessen auf horizontaler Ebene | W/m² |
BNI | Direktnormalstrahlung | W/m² |
DHI | Diffuse Horizontalstrahlung | W/m² |
GTI | Globale geneigte Einstrahlung auf ein PV-Panel in der Ebene (unverschattet) | W/m² |
GTI_shaded | Globale geneigte Einstrahlung auf ein PV-Panel in der Ebene (nach allen Verschattungsberechnungen) | W/m² |
temp | Temperatur gemessen 2 Meter über dem Boden | °C |
RH | Relative Luftfeuchtigkeit | % |
precip | Gesamtniederschlag | mm |
vwind | Windgeschwindigkeit gemessen 10 Meter über dem Boden | m/s |
weather_code | Wetter-Code, siehe Tabelle oben | - |
snow_height | Schneehöhe am Boden als Wasseräquivalent | mm |
spec_watts | Erzeugte spezifische Leistung der PV-Anlage/n | W/kWp |
pv_watts | Erzeugte Leistung der PV-Anlage/n | W |
battery_state | Ladezustand der Batterie | Wh |
external_energy | Externe Energie zur Deckung der elektrischen Gesamtlast | Wh |
feed_in | Überschüssige Energie, die ins Netz eingespeist wird | Wh |
battery_charge | Energie zum Laden der Batterie | Wh |
total_elec_dem | Elektrischer Gesamtbedarf | W |
load_jv | Elektrischer Bedarf gemäß Lastprofil | W |
load_hp | Elektrischer Bedarf der Wärmepumpe | W |
air_cond_load | Elektrischer Bedarf der Klimaanlage | W |
Last modified on